Die in Bonn ansässige DSL Bank bietet Interessenten den DSL Bank Privatkredit zur Erfüllung ihrer Wünsche an. Besonders attraktiv ist der DSL Privatkredit aufgrund seiner im Vergleich niedriger gebundenen Sollzinsen.
Den Kredit können Sie ab einer Laufzeit von 48 bis max. 120 Monate beantragen und zudem steht Ihnen eine Kreditsumme von 5.000 bis 50.000 Euro dafür zur Verfügung.
Außerdem hat der DSL Privatkredit noch folgende Vorteile:
- effektiver Jahreszins ab 3,85%
- frei wählbare Laufzeit: 48 bis 120 Monate
- Kreditsumme: 5.000€ bis 50.000€
- schnelle und unbürokratische Bonitätsprüfung
- Kreditablösung durch DSL Privatkredit möglich
- Kreditabsicherung im Falle von Krankheit oder Tod
- frei wählbare Raten
- hohe Rabatt-Wahrscheinlichkeit bei Barzahlung des Kreditwunsch
Ein besonderes Merkmal der DSL Bank ist, dass sie mit unabhängigen Finanzdienstleistern in ganz Deutschland zusammenarbeitet, welche für die Beratung und den kompletten Kreditvergabe-Prozess zuständig sind. Natürlich wird die Prüfung der Kreditwürdigkeit zusammen mit der DSL Bank vorgenommen. Die DSL Bank ist ein Geschäftsbereich der Deutschen Postbank AG.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,590 % | 5,490 % | 6,290 % | 6,190 % | 10,590 % | 10,490 % |
Aktueller Zinssatz | 5,440 % | 5,350 % | 6,100 % | 6,010 % | 10,090 % | 10,000 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Effektiver Jahreszins | 7,390 % | 8,090 % | 12,390 % | 7,080 % | 7,780 % | 12,080 % |
Aktueller Zinssatz | 7,130 % | 7,780 % | 11,690 % | 6,480 % | 7,500 % | 11,430 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 84 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,490 % | 6,190 % | 10,490 % | 5,490 % | 6,190 % | 10,490 % |
Aktueller Zinssatz | 5,350 % | 6,010 % | 10,000 % | 5,350 % | 6,010 % | 10,010 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,900 % | 6,600 % | 10,900 % | 5,900 % | 6,600 % | 10,900 % |
Aktueller Zinssatz | 5,740 % | 6,400 % | 10,380 % | 5,740 % | 6,400 % | 10,380 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,900 % | 6,600 % | 10,900 % |
Aktueller Zinssatz | 5,740 % | 6,400 % | 10,380 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | nein | ||
Modernisierung | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 2.0 |
---|---|
Kreditzusage | 3.3 |
Leistungen | 1.8 |
Service, Beratung & Support | 1.0 |
Banking & Prozesse | 2.0 |
Gesamtbewertung | 2.0 |
- Kommentieren
0