Mit dem VR-PrivatGiro Premium bietet die Berliner Volksbank ihren Kunden ein Girokonto der Extra-Klasse. Das Premiumkonto ist bestens für alle Kunden geeignet, die Wert auf umfassende Leistungsvorteile und unbegrenzten Service legen. Im Produktumfang sind daher alle Buchungen kostenfrei enthalten sowie auch zwei VR-BankCards (wahlweise auch als Hauptstadt Zoo BankCard, Sport BankCard oder Wunschbild BankCard), eine kostenfreie Kreditkarte (z.B. die VR-GoldCard mit umfassendem Versicherungspaket) und ein exklusiver Dispozinsvorteil von 3 Prozent.
Die Produktdetails zum VR-PrivatGiro Premium
- variable monatliche Kontoführungskosten
- inkl. 2 VR-BankCards
» wahlweise Hauptstadt Zoo BankCard, Sport BankCard oder Wunschbild BankCard - kostenfreie Kreditkarte » VR-ClassicCard, VR-ReiseCard oder VR-GoldCard (Bonität vorausgesetzt)
- attraktiver Dispozins
- Kreditkarten-Rückvergütung von bis zu 84,00 Euro p.a.
Die Berliner Volksbank bietet zudem eine Kreditkarten-Rückvergütung. Die VR-GoldCard gibt Ihnen eine Rückvergütung von bis zu 84,00€ sowie die VR-ClassicCard und VR-ReiseCard bis zu 48,00 Euro jährlich aus - so können Sie den Preis Ihres VR-PrivatGiros bestimmen.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 156,00 € | 156,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 1.250 € | 1.250 € |
monat. Geldeingang max. | 1.249 € | 1.249 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 6,970 % | 0,000 % | 6,970 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | VR-PrivatGiro Premium | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.000 (Volksbanken und Raiffeisenbanken) | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0