Das EthikBank Girokonto ist ein faires Konto mit 19.000 Geldautomaten und einem günstigen Dispo-Zinssatz Es lässt sich einfach online als Einzel- oder Partnerkonto und bis zum 24. Geburtstag als GirokontoStart zu einer vergünstigten Kontoführungskosten führen. Das Gute am Girokonto der EthikBank: Alle Buchungen, Daueraufträge und Geldabhebungen sind im günstigen Pauschalpreis beim GirokontoStart (bis zum 24. Geburtstag) enthalten. Auch Überweisungen in andere EU-Staaten und in die Schweiz sind im Pauschalpreis enthalten.
Die Vorteile beim Girokonto der EthikBank
- 19.000 Geldautomaten der Genossenschaftsbanken
- GirokontoStart bis zum 24. Geburtstag nutzen
- Schnelle Hilfe bei Fragen und Problemen
- gebührenfreie Überweisungen in die EU und Schweiz
- Als Einzel- oder Partnerkonto führen
Zum bargeldlosen Bezahlen im Ausland bietet die EthikBank eine MasterCard an, die Sie zum Girokonto dazu bestellen können. Diese beinhaltet eine weltweite Verkehrsmittel-Unfallversicherung und ist ab einem Jahresumsatz von 4.000 Euro kostenfrei, sonst für 20 Euro Jahresgebühr zu haben. Mit der MasterCard können Sie dank des MasterCard SecureCode auch international sicher und bequem Ihre Einkäufe im Internet bezahlen.
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 102,00 € | 102,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 7,500 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
Produktname | EthikBank Girokonto | |
EC-Karte verfügbar | ja | |
jährliche Kosten EC-Karte | 15,00 € | |
VISA-Card verfügbar | nein | |
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Mastercard verfügbar | ja | |
jährliche Kosten Mastercard | 35,00 € | |
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.000 (Volksbanken und Raiffeisenbanken) | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 2.6 |
---|---|
Dispozinsen | 3.0 |
Guthabenzinsen | 2.6 |
Karten | 3.2 |
Bargeldversorgung | 4.2 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 3.4 |
Gesamtbewertung | 3.3 |
- Kommentieren
0