Das VR-Depot Premium richtet sich explizit an Mitglieder der Berliner Volksbank, die viel an der Börse kaufen oder verkaufen. Im Gegensatz zu dem VR-Depot-Komfort enthält das Angebot des Premium Depots ein höheres Orderaufkommen bzw. höheres Depotvolumen und ein erweitertes Leistungspaket. Zudem erhalten Mitglieder der Berliner Volksbank einen exklusiven Preisvorteil von 25% auf den regulären Grundpreis.
Sowohl mit dem Premium-Paket Depot als auch mit dem Premium-Paket Order (einzeln oder in Kombination buchbar) bietet die Berliner Volksbank Tradern die besten Voraussetzungen für einen professionellen Wertpapierhandel. Ob direktes Ordern an allen deutschen Börsen oder an den internationalen Handelsplätzen - das VR-Depot Premium bietet Ihnen eine rundum qualifizierte Beratung zu Ihren Wertpapiergeschäften.
Mit der VR-Banking-App online handeln
Die VR-Banken bieten Ihren Nutzern über Ihre App für iOS-, Android- und Blackberry Smartphones wie Tablets ein Mobile-Brokerage Service, der Ihnen ein ausführliches Informations- und Orderangebot sowie umfassende Depotfunktionalitaten bietet. Neben Ihren Konten haben Sie somit auch die Finanzmärkte und Ihre Depots auf einen Blick.
Die Berliner Volksbank stellt Anlegern neben dem VR-Depot Premium und VR-Depot Komfort mit dem VR-Depot Aktiv noch ein gutes Basiskonto zur Wahl. Dieses ist besonders gut für Trader geeignet, die in erster Linie online über PC, Smartphone oder Tablet kaufen und verkaufen möchten.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 4,90 € | 14,93 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,250 % | 0,750 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 9,90 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 2,00 € |
Fixe Depotkosten | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Variable Depotkosten | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Produktname | VR-Depot Premium | ||
Börsenplätze | Weltweit | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | nein | ||
Bonus Höhe | 2,00 € | ||
Art des Bonus | Monatlicher Mitgliederbonus von 2,00 Euro |
- Kommentieren
0