Mit dem OYAK ANKER Bank MeinWunschKredit wird dem Kreditnehmer bei der Verwirklichung seiner Träume mit attraktiven Konditionen unter die Arme gegriffen. Unabhängig ob mit dem Ratenkredit eine neue Wohnungseinrichtung, ein Auto oder Urlaub finanziert werden soll, mit dem MeinWunschKredit können Sie sich Ihre Wünsche jetzt erfüllen.
Das bonitätsunabhängige Darlehen ist Kreditnehmern ab einem Kreditbeträge ab 2.500€ bis 50.000€, die zu Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten beantragt werden können.
Die Vorteile des Ratenkredites der OYAK ANKER Bank:
- Kreditbetrag von 2.500 bis 50.000 Euro
- Laufzeit von 12 bis 96 Monate
- fester Zinssatz für die komplette Laufzeit
- schnelle Entscheidung und Auszahlung
- keine Bearbeitungsgebühr
- auch als Autokredit nutzbar
Durch die sehr lange Laufzeit von 96 Monaten können Sie sich mit der Rückzahlung Zeit lassen. Risiken wie Todesfall, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit können über eine Restschuldversicherung abgedeckt werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,130 % | 6,390 % | 8,490 % | 3,130 % | 5,990 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,090 % | 6,210 % | 8,180 % | 3,090 % | 5,830 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | MeinWunschKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,130 % | 5,990 % | 8,490 % | 3,130 % | 5,990 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,090 % | 5,830 % | 8,180 % | 3,090 % | 5,830 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | MeinWunschKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,130 % | 5,990 % | 8,490 % | 3,130 % | 5,750 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,090 % | 5,830 % | 8,180 % | 3,090 % | 5,600 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | MeinWunschKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,130 % | 6,390 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,090 % | 6,210 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | MeinWunschKredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | ja | ||
Modernisierung | ja | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 2.0 |
---|---|
Kreditzusage | 2.7 |
Leistungen | 3.7 |
Service, Beratung & Support | 3.3 |
Banking & Prozesse | 3.3 |
Gesamtbewertung | 3.0 |
- Kommentieren
0