Der Finanzdienstleister iwoca bietet Selbstständigen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) mit der Unternehmensfinanzierung eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit, die dank innovativer Technologien schnell und unkompliziert beantragt werden kann.
Angeboten wird die iwoca Unternehmensfinanzierung ab einer Kreditsumme ab 1.000€ bis 100.000€. Alle Kredite werden für eine Laufzeit von 6 Monaten ausgestellt, hierbei fallen jeden Monat Mindestzahlungen an. Der Kreditnehmer kann jederzeit völlig kostenlos vorzeitige Zahlungen leisten. Die Zinsen werden täglich auf den Nettodarlehensbetrag berechnet, sodass Darlehensnehmer nur Zinsen auf den tatsächlich ausstehenden Betrag zahlen. Der Kreditrahmen orientiert sich in der Regel an bis zu 10% des Jahresumsatzes des beantragenden Unternehmens. Zudem kann auch eine Krediterweiterung beantragt werden, wenn zuvor mindestens schon zwei Rückzahlungen getätigt wurden.
Die Konditionen der iwoca Unternehmensfinanzierung:
- Darlehenssumme: ab 1.000€ - 100.000€
- Laufzeit: 1 bis zu 6 Monate
- schnelle Auszahlung » 72 Stunden vom Kreditantrag bis zur Auszahlung
- Zinsen: 2% monatlich auf den ausstehenden Betrag
- Gesamtkosten über 6 Monate: 7,2% der Kreditsumme
- kein Vorfälligkeitsentgelt bei frühzeitiger Tilgung
- keine versteckten Kosten oder Gebühren
- kostenloses und unverbindliches Angebot
- keine Sicherheiten notwendig
Voraussetzung zur Kreditbeantragung:
Um einen Kredit auf iwoca beantragen zu können, muss das KMU mindestens 4 Monate aktiv bestehen, mehr als 10.000€ Jahresumsatz vorweisen und ein in Deutschland registriertes Unternehmen sein.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
Effektiver Jahreszins | 7,120 % | 2,000 % | 3,010 % | 4,030 % | 5,050 % | 6,080 % |
Aktueller Zinssatz | 7,000 % | 2,000 % | 3,000 % | 4,000 % | 5,000 % | 6,000 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
Produktname | Unternehmenskredite | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | durchschnittlich | |||||
Zusagezeitraum | 2 Tage | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 |
Kreditbetrag von | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 500.000 € |
Effektiver Jahreszins | 13,470 % |
Aktueller Zinssatz | 13,000 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | nein |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) |
Produktname | Unternehmenskredite |
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Zusagewahrscheinlickeit | durchschnittlich |
Zusagezeitraum | 2 Tage |
Ratenkredit | ja |
Autokredit | nein |
Modernisierung | nein |
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0