Die Deutsche Bank bietet Ihnen für die Erfüllung Ihrer Wünsche einen Online Kredit mit einem frei wählbaren Kreditbetrag von 3.000 Euro bis 50.000 Euro an. Die Laufzeit können Sie ebenfalls frei wählen und auf Wunsch kann der Online-Ratenkredit auch gegen unvorhersehbare Ereignisse wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Todesfall abgesichert werden.
Die Vorteile des Online Kredit der Deutschen Bank:
- Kreditbetrag von 3.000 bis 50.000€ frei wählbar
- Laufzeit von 12 bis 84 Monate wählbar
- Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Todesfall möglich
Wenn Sie Ihren Ratenkredit bei der Deutschen Bank online beantragen, profitieren Sie von exklusiven Online-Konditionen.
Anmerkung: Der Online Kredit der Deutschen Bank wird von dieser nicht mehr angeboten und kann daher nicht mehr über unser Portal beantragt werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,900 % | 6,490 % | 6,490 % | 6,490 % | 6,490 % | 6,490 % |
Aktueller Zinssatz | 0,210 % | 3,390 % | 4,310 % | 4,780 % | 5,070 % | 5,260 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Online Kredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 6,990 % | 8,600 % | 9,190 % | 9,190 % | 9,190 % | 9,190 % |
Aktueller Zinssatz | 6,110 % | 2,700 % | 5,870 % | 6,790 % | 7,270 % | 7,560 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Online Kredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 9,190 % | 9,690 % | 5,910 % | 6,550 % | 6,790 % | 6,880 % |
Aktueller Zinssatz | 7,750 % | 8,340 % | 0,210 % | 3,440 % | 4,600 % | 5,150 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Online Kredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 6,770 % | 6,680 % | 7,280 % |
Aktueller Zinssatz | 5,330 % | 5,440 % | 6,130 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Online Kredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | nein | ||
Modernisierung | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 2.7 |
---|---|
Kreditzusage | 2.7 |
Leistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 3.7 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.4 |
- Kommentieren
0