Mit dem Privatkredit der Braunschweigischen Landessparkasse leisten Sie sich bequem und günstig größere Anschaffungen oder eine Urlaubsreise.
Der eff. Jahreszins startet bei 4,49% und ist für die gesamte Laufzeit garantiert. So können Sie auch einen anderen Kredit ablösen und auf den günstigen Privatkredit der Braunschweigischen Landessparkasse umschulden.
Wählen Sie einen Nettokreditbetrag von 2.500 bis 100.000 Euro und eine Laufzeit ab 6 Monaten. Es fällt für Sie keine Kontoführungsgebühr an und eine vorzeitige Rückzahlung ist nach Absprache mit Ihrem Berater der Braunschweigischen Landessparkasse möglich.
Die Vorteile beim Privatkredit der Braunschweigischen Landessparkasse:
- Eff. Jahreszins p.a.: ab 4,49%
- Zinssatz fest über die gesamte Laufzeit
- Nettokreditbetrag: ab 2.500 bis 100.000 Euro
- Keine Kontoführungsgebühr
- Laufzeit: ab 6 Monaten
- Vorzeitige Rückzahlung nach Absprache mit dem Berater möglich
- Kreditabsicherung für Ihren finanziellen Schutz und den Ihrer Familie
Keine Sorge: Im Notfall sind Sie und Ihre Familie über die Kreditabsicherung vor den finanziellen Folgen von Berufsunfähigkeit, Todesfall und unverschuldeter Arbeitslosigkeit geschützt.
Anmerkung: Der Privatkredit kann nicht mehr über unser Portal eröffnet werden.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 | 6 | 6 |
Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,990 % | 8,990 % | 11,990 % |
Aktueller Zinssatz | 3,920 % | 8,640 % | 11,380 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Sparkassen-Privatkredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | ja | ||
Modernisierung | ja | ||
Bonus Höhe | 0,00 € | ||
Zusätzliche Infos | Regionaler Anbieter |
Kreditkosten | 3.0 |
---|---|
Kreditzusage | 4.0 |
Leistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 3.8 |
- Kommentieren
0