Der auxmoney Kredit ist ein Kredit von Privatpersonen für Privatpersonen. Dabei haben Konsumenten und Selbständige anonym und kostenlos die Möglichkeit Ihren Kreditgesuch in Form eines Kreditprojektes zwischen 1.000€ und 25.000€ auf auxmoney einzustellen. Mögliche Anleger können sich auf der auxmoney Plattform zum Kreditprojekt informieren und sich mit Beträgen ab 25€ beteiligen.
Die Bearbeitung, Auszahlung und Betreuung der Kredite wird von der Süd-West-Kreditbank (SWK Bank) übernommen.
Das Angebot von auxmoney ist eine gute Alternative für Privatkunden die bei Finanzinstituten keinen Kredit erhalten.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 37 | 73 | 25 | 61 | 13 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 48 | 84 | 36 | 72 | 24 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,020 % | 4,900 % | 5,800 % | 4,770 % | 6,250 % | 16,010 % |
Aktueller Zinssatz | 3,950 % | 4,550 % | 5,350 % | 4,350 % | 5,050 % | 12,100 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Kredit von Privat | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 13 | 49 | 12 | 25 | 37 | 49 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 60 | 12 | 36 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,440 % | 5,070 % | 18,090 % | 19,370 % | 17,050 % | 17,730 % |
Aktueller Zinssatz | 4,350 % | 4,750 % | 11,700 % | 15,800 % | 13,900 % | 14,300 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Kredit von Privat | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 61 | 73 | 12 | 13 | 25 | 37 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Effektiver Jahreszins | 14,400 % | 16,530 % | 19,450 % | 18,940 % | 19,900 % | 18,860 % |
Aktueller Zinssatz | 12,200 % | 14,200 % | 12,750 % | 14,200 % | 16,200 % | 16,600 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Kredit von Privat | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 49 | 61 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Effektiver Jahreszins | 19,900 % | 16,280 % | 16,570 % |
Aktueller Zinssatz | 16,900 % | 13,800 % | 14,200 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 2,950 % | 2,950 % | 2,950 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Kredit von Privat | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | nein | ||
Modernisierung | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.4 |
---|---|
Kreditzusage | 4.6 |
Leistungen | 4.6 |
Service, Beratung & Support | 4.6 |
Banking & Prozesse | 4.6 |
Gesamtbewertung | 4.6 |
- Kommentieren
0