Das Girokonto Online der Stadtsparkasse München verfügt über alle Vorteile eines Girokontos, welches zu günstigen Konditionen angeboten wird. Ab einem monatlichen Geldeingang von 1.750 EUR kann das Girokonto Online gebührenfrei geführt werden (sonst 4,95 EUR/mtl.). Dieses Konto ist ideal für Kunden, die ihre Bankgeschäfte ausschließlich online betreiben möchten.
Denn Aufträge, die im ServiceTerminal oder an den Einzahlungsautomaten getätigt werden, berechnet die Stadtsparkasse München mit einer Gebühr von jeweils 1,00 Euro. Alle klassischen Bankdienstleistungen können selbstständig und kostenfrei im Online-Banking ausgeführt werden.
Vorteile des Girokonto Online der Stadtsparkasse München
- keine Kontoführungsgebühren bei mtl. Geldeingängen ab 1.750 EUR
- OnlineBanking und TelefonBanking inkl.
- Kontoauszüge und Zweitschriften im elektronischen Postfach
- SparkassenCard für Bargeld und bargeldloses Bezahlen
- gebührenpflichtige Nutzung des ServiceTerminals oder an Einzahlungsautomaten
Um Transaktionen beim Online-Banking auszuführen wird ein TAN-Verfahren benötigt. Hier stehen entweder das chipTAN-Verfahren zur Verfügung, wobei ein chipTAN-Leser Voraussetzung ist für die Durchführung (erhältlich bei der Stadtsparkasse München) oder alternativ kann der Kunde auch das kostenpflichtige smsTAN-Verfahren nutzen.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 61,20 € | 61,20 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 1.750 € | 0 € | 0 € | 1.750 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | 1.749 € | 1.749 € | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | 0 € | -999.999 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | unbegrenzt | -1 € | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 10,640 % | 10,640 % |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | quartalsweise | quartalsweise |
Produktname | Girokonto Online | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 7,50 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 39,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 29,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 25.000 (Sparkassen) | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0