Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die Sparda-Bank Nürnberg bietet mit dem SpardaGiro ein völlig kostenloses Girokonto. Inklusive ist dabei Online-Banking, Kontoführung in der Filiale, Telefon-Banking sowie Bargeldabholung an allen Sparda- und Cashpool-Automaten.
Eine passende EC-Karte erhalten Sie für 7,50€ im Jahr, welche allerdings schon ab 50 Einsätzen der Karte im bargeldlosen Zahlungsverkehr komplett kostenfrei ist - die Kosten werden rückvergütet. Die Kontoführung des Girokontos ist kostenfrei - ohne Mindestguthaben oder Mindesteinkommen.
Darüberhinaus bietet Ihnen das Girokonto noch folgende Vorzüge
- kostenlose Kontoführung ohne Mindesguthaben/-einkommen
- Mastercard Standard für 30€ Jahresgebühr (Erstattung bei 2.500€ Umsatz)
Mastercard Platinum für 150€ Jahresgebühr (Erstattung bei 7.500€ Umsatz) - kostenloses Abheben bei CashPool sowie REWE, Penny und Netto ab 20€ Einkaufswert an der Kasse (max. 200€)
- jährliche Auszahlung einer Dividende von 3% auf Ihren Mitgliedsanteil
- kostenloser Kontowechselservice
- kostenlose SpardaBanking App
financeAddsId:
375
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
monat. Geldeingang min. | 1 € | 1 € | 1 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 25.001 € |
Maximalguthaben | 25.000 € | -1 € | unbegrenzt |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 9,350 % | -0,500 % |
Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Produktname | SpardaGiro | ||
EC-Karte verfügbar | ja | ||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | ||
VISA-Card verfügbar | nein | ||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | ||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | ||
Mastercard verfügbar | ja | ||
jährliche Kosten Mastercard | 30,00 € | ||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 4.0 |
---|---|
Dispozinsen | 3.0 |
Guthabenzinsen | 3.0 |
Karten | 3.0 |
Bargeldversorgung | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.0 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0