Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Bei dem GiroDirekt der genossenschaftlich organisierten PSD Bank München handelt es sich um ein klassisches Girokonto, welches Ihnen bei einer Onlineführung kostenlos zur Verfügung steht. Darüber hinaus bietet es auch einen vorteilhaften Dispozins. Dank eines niedrigen Sollzinssatzes gehört die PSD Bank München zu einem der günstigsten Anbieter.
Hier die Vorteile beim PSD GiroDirekt
- 75 € Startguthaben vor Eingang des zweiten Gehaltes (begrenztes Kontingent)
- gestaffelte Guthabenzinsen ab dem ersten Cent
- günstiger Dispozins
- kostenlose PSD GiroCard
- PSD MasterCard optional erhältlich
- Kontowechselservice
- kostenfreie Bargeldversorgung an über 19.600 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz
In Zusammenarbeit mit den Volks- und Raiffeisenbanken können Sie bundesweit an über 19.600 Geldautomaten mit dem Logo "BankCard ServiceNetz" als Kunde der PSD Bank München eG kostenlos Bargeld abheben.
financeAddsId:
423
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 7,500 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
Produktname | PSD GiroDirekt | |
EC-Karte verfügbar | ja | |
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |
VISA-Card verfügbar | nein | |
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Mastercard verfügbar | ja | |
jährliche Kosten Mastercard | 20,00 € | |
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.000 (Volksbanken und Raiffeisenbanken) | |
Bonus Höhe | 75,00 € | |
Art des Bonus | 75 Euro Startguthaben vor Eingang des zweiten Gehalts. |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 5.0 |
---|---|
Dispozinsen | 5.0 |
Guthabenzinsen | 5.0 |
Karten | 3.0 |
Bargeldversorgung | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 4.4 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0