Die PSD Bank Hessen-Thüringen bietet mit dem PSD GiroDirekt ein umfassendes Girokonto an. Die Kosten sind dabei variabel. Wird das Girokonto ohne regelmäßigen Geldeingang geführt fallen Gebühren pro Monat an.
Daneben bietet das Girokonto einen der niedrigsten Dispozinsen am Markt. Als Kreditkarten erhalten Sie eine kostenfreie Visa Card Classic oder MasterCard Standard zum Konto dazu.
Sollten Sie von einer anderen Bank zur PSD Bank Hessen-Thüringen wechseln, bietet die PSD Bank Ihnen einen kostenlosen PSD KontowechselService an.
Die Vorteile des PSD GiroDirekt
- günstige Kontoführungsgebühren
- 5 kostenfreie Bargeldabhebungen pro Monat an Geldautomaten der BankCard Service Netz danach 1,02 € pro Abhebung
- Guthabenverzinsung ab dem ersten Cent
- kostenlose PSD BankCard
- kostenfreie Visa- oder MasterCard
- kostenfreie Kontoauszüge
- sehr günstige Dispozinsen
Die Bargeldversorgung ist bei der PSD Bank flächendeckend vorhanden. An über 19.450 Geldautomaten können Sie im BankCard ServiceNetz fünf mal kostenfrei Bargeld abheben. Zusätzlich können Sie sich bei REWE und Netto ab 20 Euro Einkaufswert bis zu 200 € auszahlen lassen.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 35,88 € | 35,88 € | 59,76 € | 59,76 € |
monat. Geldeingang min. | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt | 0 € | 0 € |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 7,250 % | 0,000 % | 7,250 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | PSD GiroDirekt | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.000 (BankCard Servicenetz) | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 4.5 |
---|---|
Dispozinsen | 3.9 |
Guthabenzinsen | 2.8 |
Karten | 4.5 |
Bargeldversorgung | 4.3 |
Service, Beratung & Support | 4.5 |
Banking & Prozesse | 4.5 |
Gesamtbewertung | 4.1 |
- Kommentieren
0