Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Girokonto Giro Direkt der Naspa ist für diejenigen besonders gut geeignet, die Ihre Bankgeschäfte lieber komfortabel am Computer von zu Hause, im Büro oder mobil erledigen wollen. Zusätzlich bekommen Kunden eine Naspa ec-Karte und auf Wunsch auch eine Kreditkarte (MasterCard oder VISA), die im ersten Jahr beitragsfrei ist zur Verfügung gestellt. Mit der Naspa ec-Karte kann an mehr als 25.000 Sparkassen-Geldautomaten deutschlandweit ohne zusätzliche Kosten Bargeld abgehoben werden.
Die Konditionen des Giro Direkt auf einen Blick
- kostenloses Konto bei Geldeingang in Höhe von mind. 4.500 Euro/Quartal (sonst 15 Euro/Quartal)
- Aufträge per Online-Banking oder SB-Terminal kostenlos abwickeln
- Naspa ec-Karte: geringer Aufpreis
- Naspa ec-Karte und Verfügungen an mehr als 25.000 Sparkassen-Geldautomaten
- auf Wunsch:
Naspa VisaCard oder Naspa MasterCard Gold im ersten Jahr beitragsfrei
Bei Überweisungen, Bargeldbeschaffung an der Kasse oder Bearbeitung von Daueraufträgen im Finanz-Center oder telefonischen Aufträgen fällt eine Gebühr von 1,50 € je getätigtem Auftrag an.
financeAddsId:
281
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 60,00 € | 60,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € |
monat. Geldeingang max. | 1.499 € | 1.499 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 10,910 % | 0,000 % | 10,910 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Naspa Giro Online | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 6,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 20,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | ja | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 25.000 (Sparkassen) | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 5.0 |
---|---|
Dispozinsen | 4.0 |
Guthabenzinsen | 4.0 |
Karten | 5.0 |
Bargeldversorgung | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.7 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0