Bei der Consorsbank erhalten Sie ohne monatlichen Mindestgeldeingang ein Girokonto mit Top-Leistungen - kostenlose Kontoführung, kostenlose Inlandsüber-weisungen und kostenlose Geldabhebungen sprechen für sich. Abgerundet wird das Angebot durch einen niedrigen Zinssatz für den Dispo.
Die kostenlose VISA Classic Karte bringt Ihnen ab sofort eine 10-Cent-Gutschrift für jede Kartenzahlung (gleiches gilt bei der girocard/V PAY Karte mit PIN-Eingabe). Mit ihr kann weltweit gebührenfrei Bezahlen und Bargeld abheben. Die Gutschrift für die Kartenzahlungen wird viermal jährlich gesammelt im Folgemonat nach Quartalsabschluss gutgeschrieben. Die Höhe der Gutschriften aus den Kartenumsätzen ist auf bis zu 100 EUR je Kalenderjahr pro Girokonto beschränkt.
Die Vorteile des Girokontos der Consorsbank
- kostenlose Kontoführung
- kostenlose VISA Classic Kreditkarte mit 10-Cent-Gutschrift für jede Kartenzahlung
- kostenlose girocard/V PAY Karte
- kostenlose Überweisungen und Daueraufträge (Inland)
- kostenlos bezahlen
- kostenlose Geldabhebungen weltweit (an 1 Mio. VISA-Geldautomaten)
- niedriger Dispozins
Sie erhalten zwei Karten kostenlos: Die VISA Classic Kreditkarte und die girocard, die gleiche Leistungen wie die ec-Maestro-Karte bietet. Nutzen Sie die VISA Classic für kostenlose Geldabhebungen und die girocard um bargeldlos und gebührenfrei zu bezahlen.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 48,00 € | 48,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 700 € | 700 € |
monat. Geldeingang max. | 699 € | 699 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 10,650 % | 0,000 % | 10,650 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Essential inkl. optionaler Girocard | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | weltweit kostenlos an 1 Mio. Visa-Geldautomaten | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 4.9 |
---|---|
Dispozinsen | 3.6 |
Guthabenzinsen | 2.5 |
Karten | 4.3 |
Bargeldversorgung | 4.1 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
- Kommentieren
0