Das kostenlose Postbank Giro start direkt Konto richtet sich vor allem an Jugendliche von 12 bis 21 Jahren sowie an alle Auszubildenden und Studenten, die ausschließlich Online- und Telefon-Banking nutzen.
Bundesweit gibt es eine flächendeckende Bargeldversorgung an ca. 9.000 Geldautomaten der Cash Group, darunter immer mehr Shell Tankstellen, in über 1.100 Postbank Finanzcentern und vielen Filialen der Post.
Des Weiteren bietet das Postbank Giro start direkt folgende Konditionen
- kostenloses Girokonto für junge Erwachsene unter 22 Jahren bei einer beleglosen Kontoführung
- inkl. kostenlosen Tagesgeldkonto & Visa-Card (kostenlos im 1. Jahr)
- Postbank eShopping-Vorteile im Online-Banking
- kostenlose Bargeldabhebungen an über 9.000 Cash Group Automaten
Volljährige Nutzer können bei Eröffnung des Postbank Giro start direkt die eigene VISA Card beantragen, die im ersten Jahr komplett kostenlos und danach bis zum 27. Geburtstag zum vergünstigten Preis von 5 Euro jährlich erhältlich ist (Bonität vorausgesetzt). Die Kontoführung sowie die zum Bankgeschäft gehörenden Online-Banking Services sind komplett kostenfrei.
Produktdetails | ||
---|---|---|
In Ausbildung | In Ausbildung | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 10,330 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Giro start direkt | |
EC-Karte verfügbar | ja | |
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |
VISA-Card verfügbar | ja | |
jährliche Kosten VISA-Card | 5,00 € | |
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | ja | |
Mastercard verfügbar | nein | |
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 9.000 (Cash Group) | |
Bonus Höhe | 0,00 € | |
Zusätzliche Infos | für unter 22-jährige, Auszubildende und Studenten |
Kosten | 3.4 |
---|---|
Dispozinsen | 2.8 |
Guthabenzinsen | 2.7 |
Karten | 3.7 |
Bargeldversorgung | 3.3 |
Service, Beratung & Support | 3.5 |
Banking & Prozesse | 3.8 |
Gesamtbewertung | 3.3 |
- Kommentieren
0