Seit April 2017 bot die estnische Versobank AS auf dem deutschen Geldmarkt interessante Festgeldprodukte an. Verfügbar waren diese über den deutschen Geldanlagemarktplatz Savedo.
Anlegerinnen und Anleger schließen die Festgelder als Termineinlagen ab, bei denen ein vorab vereinbarter Betrag zu einer festen Laufzeit und festem Zinssatz angelegt wird. Die Anlagebeträge liegen zwischen 10.000 EUR und 100.000 EUR. Die Mindestlaufzeit beträgt sechs, die maximale 60 Monate. Angelegt werden die Festgelder in der Währung Euro.
Besteuerung
Als Privatanleger unterliegen die erwirtschafteten Zinserträge dem Land der Steueransässigkeit, also der Bundesrepublik Deutschland. Dementsprechend müssen Zinserträge in der Steuererklärung angeben werden. Grundsätzlich müssen auf Zinserträge für Festgelder der Versobank keine Quellensteuer in Estland entrichtet werden.
Wichtige Informationen zur Versobank
Savedo deaktivierte am 26. März 2018 die Möglichkeit zur Kontoeröffnung eines Versobank Festgeldangebots. Die Versobank informiert aktuell alle Anleger über den Erstattungsprozess. Für Rückfragen von Anlegern steht der Savedo Kundenservice zur Verfügung. Anleger können unter der E-Mailadresse kundenservice@savedo.de auch einen Rückrufwunsch hinterlassen. Bestehende Anlagen bei der Versobank sind inkl. etwaiger bereits angefallener Zinsen bis zu einem Betrag von EUR 100 Tsd. durch die Einlagensicherung des Staates Estland geschützt.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 | 12 | 36 | 48 | 60 | 24 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 6 | 12 | 36 | 48 | 60 | 24 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,500 % | 0,750 % | 1,350 % | 1,500 % | 1,800 % | 1,000 % |
Produktname | Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Estland - EE | |||||
Einlagensicherungssystem | Estnische Einlagensicherung / Tagatisfond | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Kosten | 0,00 € |
Mindestanlage | 10.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 9 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 9 |
Zinsgutschrift | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,500 % |
Produktname | Festgeld |
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € |
Land der Einlagensicherung | Estland - EE |
Einlagensicherungssystem | Estnische Einlagensicherung / Tagatisfond |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert |
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0