Die italienische Imprebanca bietet Sparern aus Deutschland seit Juni 2017 interessante Festgeldoptionen an. Verfügbar sind die Produkte der jungen italienischen Bank, gegründet 2008 in Rom, dank des Berliner Geldanlagemarktplatzes Savedo.
Anlegerinnen und Anleger kommen in den Genuss eines Festgeldkontos, das mit vier kurzen Laufzeiten von sechs - 48 Monaten überzeugt. Die Einlagenhöhe liegt zwischen 10.000 EUR und 100.000 EUR. Das Angebot ist in Deutschland über den Geldanlagemarktplatz Savedo verfügbar.
Die Konditionen der Festgeldanlage auf einen Blick
- vier Laufzeiten: 6 - 48 Monate
- vier effektive Zinssätze
- Einlagenhöhe: 10.000 EUR - 100.000 EUR
- dauerhaft vorzeitig verfügbar
- 100 %ige Einlagensicherung
- deutscher Kundensupport via Savedo
Verfügbarkeit
Alle Festgelder sind Flexgelder und somit jederzeit vor Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit kündbar. Einzig wenn die angelegte Zeitspanne kürzer als sechs Monate war, werden keine Zinsen ausgeschüttet. Wohingegen ab sechs Monaten nach Eröffnung 0,70 Prozent Zinsen ausgeschüttet werden.
Besteuerung
Als Privatanleger unterliegen die erwirtschafteten Zinserträge dem Land der Steueransässigkeit, also der Bundesrepublik Deutschland. Dementsprechend müssen Zinserträge in der Steuererklärung angeben werden. Grundsätzlich müssen auf Zinserträge für Festgelder der Imprebanca keine Quellensteuer in Italien entrichtet werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Zinsgutschrift | halbjährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,800 % | 2,500 % | 3,300 % | 0,500 % | 0,500 % | 0,500 % |
Produktname | Festgeld - Weltsparen | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Italien - IT | |||||
Einlagensicherungssystem | Italienische Einlagensicherung | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Kosten | 0,00 € |
Mindestanlage | 10.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 3 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 3 |
Zinsgutschrift | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,900 % |
Produktname | Festgeld - Weltsparen |
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € |
Land der Einlagensicherung | Italien - IT |
Einlagensicherungssystem | Italienische Einlagensicherung |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. |
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0