Neben dem USD-Tagesgeld führt die IKB Deutsche Industriebank auch ein kostenfreies USD-Festgeld. Die Sparanlage in US-Dollar bietet feste Laufzeiten ab 1, 3, 6 und 9 Monaten sowie 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 10 Jahren und setzt eine Mindestanlage von 5.000 USD voraus.
Hier erhalten Sie sogar mehr Zinsen als beim regulären Festgeldkonto in Euro. Die Zinskonditionen gelten gleichermaßen für Neukunden sowie auch Bestandskunden. Angelegt werden kann das USD-Festgeld nur als Einmalanlage, d.h. weitere Zuzahlungen zur Anlagesumme können nicht erfolgen. Eine vorzeitige Verfügung über Ihr Guthabens während der Festgeldlaufzeit ist nicht möglich. Die Zinsausschüttung bei Festgeldanlagen bis zu 1 Jahr wird bei Ablauf auf das Cash-Konto US-Dollar vorgenommen, mehrjährige Festgeldanlagen erhalten eine jährliche Zinszahlung.
Ihre Anlage sowie auch Zinsen werden zum Laufzeitende automatisch Ihrem Cashkonto gutgeschrieben und stehen für eine Wiederanlage oder zur Überweisung auf das hinterlegte Referenzkonto (Girokonto) zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie volle Entscheidungsfreiheit zum Laufzeitende und müssen keine Kündigungsfristen beachten.
Die Produktdetails des USD-Festgeld
- Für Neu- und Bestandskunden:
- Sparanlage in US-Dollar
- Laufzeiten: ab 1 bis 120 Monate
- Mindestanlage: 5.000 USD (Einmalanlage)
- keine Höchsteinlagesumme
- Zinszahlung zum Laufzeitende bzw. ab 24 Monaten Laufzeit jährlich
Wenn Sie bisher noch kein IKB-Kunde sind, benötigen Sie ein in Euro geführtes IKB-Cash-Konto. Im Anschluss eröffnen Sie ein Cash-Konto US-Dollar, welches Ihnen als Verrechnungskonto für Ihre Geldanlagen in US-Dollar dient. Die gewünschte Festgeldanlage in US-Dollar können Sie im Online-Banking vornehmen.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Produktname | USD-Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 248.306.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 120 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 120 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Produktname | USD-Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 248.306.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0