Bei der Greensill Bank gibt es interessante Zinsen aufs Festgeld. Der Zinssatz ist dabei über den gesamten Anlagezeitraum garantiert, sodass Sie nicht von Zinsänderungen betroffen sind, wie etwa beim Tagesgeld.
Sie legen Ihren Anlagebetrag für eine Laufzeit ab 30 Tagen bis zu 5 Jahren an und erhalten am Ende den Anlagebetrag und die angefallenen Zinsen gutgeschrieben. Berechnen Sie sich mit dem Festgeld Rechner der Greensill Bank direkt ihren Zinsertrag im Voraus. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 5.000 Euro und der Maximalanlagebetrag bei 200.000 Euro.
Die Vorteile beim Festgeld der Greensill Bank
- Mindestanlagebetrag: 10.000 Euro
- Maximalanlagebetrag: 200.000 Euro
- Laufzeiten: 30 Tage - 5 Jahre
- Garantiezinssatz über den gesamten Anlagezeitraum
Für alle Einlagen bei der Greensill Bank gilt die gesetzliche Einlagensicherung über die bis 100.000 Euro pro Kunde zu 100% geschützt sind. Darüber hinaus gehört die Greensill Bank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. an. Dadurch sind alle Kundenguthaben aktuell bis zu 5,118 Mio. Euro pro Kunde geschützt (Stand: 23.08.2016).
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 12 | 36 | 48 | 24 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 12 | 36 | 48 | 24 |
Zinsgutschrift | quartalsweise | halbjährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Produktname | Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 7.982.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Kosten | 0,00 € |
Mindestanlage | 20.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 |
Zinsgutschrift | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % |
Produktname | Festgeld |
Höhe der Einlagensicherung | 7.982.000 € |
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0