Das Ziraat Bank Festgeld bietet Ihnen attraktive Konditionen und garantierte Zinssätze über die gesamte Laufzeit. Sie können dabei flexibel zwischen Laufzeiten von 3 bis 59 Monaten wählen und den Anlagebetrag ab 2.500 Euro frei bestimmen.
Natürlich werden für das Festgeld bei der Ziraat Bank keine Kontoführungsgebühren erhoben. Nach dem Anlagezeitraum können Sie wieder frei über die Einlagen verfügen – ganz ohne Kündigung. Das Festgeld der Ziraat Bank ist eine sichere Geldanlage ohne Risiko.
Die Zinsgutschrift findet grundsätzlich jährlich statt und bei den unterjährigen Festgeldangeboten zum Ende des Anlagezeitraums. Nach dem Auslaufen des Festgelds können Sie die Einlagen grundsätzlich zum dann aktuellen Zinssatz wiederanlegen.
Die Vorteile beim Festgeld der Ziraat Bank:
- Garantierter Zinssätz über die gesamte Laufzeit
- Laufzeit: 3 bis 59 Monate
- Mindestanlagebetrag: 2.500 Euro
- Zinsgutschrift: Jährlich / zum Ende der Laufzeit
- Keine Kontoführungsgebühren
- Sichere Geldanlage ohne Risiko
- 100 % Einlagensicherung
Die Einlagensicherung bei der Ziraat Bank
Die Ziraat Bank International AG ist sowohl der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als auch dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. angeschlossen. Dadurch sind alle Kundeneinlagen bis zu einer Sicherungsgrenze von derzeit 30,376 Millionen Euro pro Kunde zu 100 % geschützt.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 3 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 3 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,700 % | 2,600 % | 2,500 % | 2,300 % | 2,200 % | 2,900 % |
Produktname | Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 36.840.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Kosten | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.500 € |
Maximalanlage | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 6 |
Zinsgutschrift | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,800 % |
Produktname | Festgeld |
Höhe der Einlagensicherung | 36.840.000 € |
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Zinssatz | 2.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 2.0 |
Sicherheit | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 2.5 |
Banking & Prozesse | 2.5 |
Gesamtbewertung | 2.6 |
- Kommentieren
0