Das Festgeldkonto der 1822direkt bot bis zu seinem Vermarktungsende garantierte Festzinsen in Höhe von bis zu 0,10% für den gesamten Anlagezeitraum.
Als Vertriebstochter der Frankfurter Sparkasse unterliegt die 1822direkt dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, wodurch Kundeneinlagen über ein dreistufiges Sicherungssystem geschützt ist. Zudem steht die 1822direkt für gute Qualität und wurde von der Zeitschrift Euro am Sonntag als "beste Online-Bank" ausgezeichnet.
Die Vorteile beim 1822direkt Festgeldkontos:
- garantierter Zinssatz bis zu 0,10%
- Laufzeit von 48 und 60 Monate
- keine Kontoführungsgebühr
- Anlagebetrag ab 2.500 bis 3 Mio. EUR
Als Verrechnungskonto konnte schließlich ein Giro- oder Tagesgeldkonto der 1822direkt genutzt werden, sodass das Festgeldkonto erst eröffnet werden konnte, nachdem der Anlagebetrag dem Verrechnungskonto gut geschrieben wurde.
ANMERKUNG: Das Festgeldkonto der 1822direkt wird nicht mehr angeboten und kann somit nicht mehr über unser Finanzportal eröffnet werden.
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 6 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 6 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,100 % | 1,700 % | 0,000 % | 0,000 % | 2,200 % |
Produktname | Festgeldkonto | ||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | ||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||||
Einlagensicherungssystem | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe | ||||
Beschreibung Einlagensicherung | Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Zinssatz | 3.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 4.0 |
Sicherheit | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.3 |
Banking & Prozesse | 4.3 |
Gesamtbewertung | 4.1 |
- Kommentieren
0