Der CFD und Forex Broker Smart Markets bietet Anlegern mit dem Livekonto die Möglichkeit zu branchenführenden Spreads zu handeln. Hierbei kann der Trade über die bekannte Metatrader 4 Software oder die eigen entwickelte AT Pro Station ausgeführt werden.
Best-Preis-Garantie bei der Orderausführung
Neben vielen fixen Spreads bieten die Partner von Smart Markets eine sog. Preisverbesserungstechnik an, welche sich sog. Slippage bezieht. Slippage tritt auf, wenn der vom gewünschte Preis vom tatsächliche handelbaren Preis abweicht, weil der Markt in der Regel sich sehr stark und schnell bewegt. Tradern wird hier also garantiert, dass die Order zum bestmöglichen Preis ausgeführt wird.
Darüber hinaus haben Trader technisch die Möglichkeit negative Slippage zu begrenzen. Der Anleger kann festlegen, dass die maximale Preisabweichung von handelbaren Kurs zu Ihrem gewünschten Kurs begrenzt ist. Eine weitere, mögliche Absicherung für Sie, sind die garantierten Stop-Loss-Aufträge. Hierfür fallen zusätzliche Kosten an und die Stopps müssen je nach handelbarem Produkt einen Mindestabstand haben. Sie sind auch nicht für alle handelbaren Produkte verfügbar.
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | 0 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | 0 € |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Livekonto | |
Börsenplätze | Weltweit | |
Außerbörslicher Handel | ja | |
Intradayhandel | ja | |
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 5.0 |
Fondshandel | 4.8 |
Zusatzleistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.9 |
- Kommentieren
0