Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Mit dem Depot der MERKUR BANK profitieren Anleger nicht nur online von volumenunabhängigen Kosten für den Wertpapierhandel und beim Kauf aller Fonds von mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Denn alle Konditionen gelten auch für Kunden, die Wert auf eine Geldanlage Beratung in einer Filiale der Bank legen. Die gibt es in Bayern, Sachen und Thüringen. Alternativ können sich Wertpapieranleger aus ganz Deutschland von der MERKUR BANK auch telefonisch beraten lassen.
Auszeichnungen für das Depot
2012 zunächst als Online-Depot gestartet, können mittlerweile auch Anleger, denen die Beratung durch eines Experten für die Geldanlage in Wertpapiere wichtig ist, von den gleichen Konditionen für den Wertpapierhandel profitieren. Weil die MERKUR BANK neben günstigen Konditionen besonderen Wert auf den Service legt, wurde sie bereits 2015 im Broker-Vergleich der €uro am Sonntag als Bester Broker ausgezeichnet. Erneut auf dem Siegetreppchen landete das Wertpapierdepot der MERKUR BANK im Jahr 2018.
financeAddsId:
773
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | Telefon | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,250 % | 0,000 % | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | DepotPlus | ||||
Börsenplätze | Alle deutsche und viele internationale Börsenplätze | ||||
Außerbörslicher Handel | ja | ||||
Intradayhandel | ja | ||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | ||||
Fonds im Angebot | 6.000 | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl6
Kosten | 4.5 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.2 |
Fondshandel | 4.2 |
Zusatzleistungen | 4.8 |
Service, Beratung & Support | 4.3 |
Banking & Prozesse | 3.8 |
Gesamtbewertung | 4.3 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0