Seit 2011 können Privatanleger mit dem maxblue Depot der Deutschen Bank schon ab 8,90€ pro Order handeln. Dabei fallen dem Nutzer keine Gebühren für Depot und Depotkonto an. Ob als erfahrenener Anleger oder auch Wertpapier-Einsteiger, mit der neuen Präsenz von maxblue bietet die Online-Investment-Plattform zahlreiche Möglichkeiten damit dem Anleger Chancen und Risiken der Investition in Wertpapiere besser zu beurteilen.
Zudem präsentiert maxblue die aktuellsten Informationen zu den neuesten Trends rund um das Thema Wertpapiere und stellt zahlreiche Videos, in denen Experten zu verschiedenen Märkten und Börsenthemen Stellung nehmen, zur Verfügung.
Attraktiver Vieltrader-Rabatt
Zudem stellt maxblue Depot seinen Kunden einen attraktiven Vieltrader-Rabatt zur Verfügung. Hierbei erhalten Depotinhaber, die mind. 125 WP-Transaktionen in sechs Monaten tätigen, in den darauffolgenden sechs Monaten einen Rabatt auf die regulären Orderprovisionen. Kunden, die sogar mind. 250 WP-Transaktionen in sechs Monaten tätigen, erhalten in den darauffolgenden sechs Monaten einen Rabatt i.H.v. 20% auf die regulären Orderprovisionen.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 99.999 | 99.999 | 99.999 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 58,90 € | 58,90 € | 58,90 € | 58,90 € | 58,90 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 14,90 € | 2,00 € | 16,90 € | 15,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | maxblue Depot | |||||
Börsenplätze | Weltweit | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | ja | |||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | |||||
Fonds im Angebot | 12500 | |||||
Rabattierte Fonds im Angebot | 6.300 | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Banking Verfahren | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 8,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 58,90 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 29,90 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € |
Produktname | maxblue Depot |
Börsenplätze | Weltweit |
Außerbörslicher Handel | ja |
Intradayhandel | ja |
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja |
Fonds im Angebot | 12500 |
Rabattierte Fonds im Angebot | 6.300 |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 4.6 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.5 |
Fondshandel | 4.3 |
Zusatzleistungen | 4.2 |
Service, Beratung & Support | 4.4 |
Banking & Prozesse | 4.4 |
Gesamtbewertung | 4.4 |
- Kommentieren
0