Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Unternehmen hat das Produkt eingestellt.
comdirect versüßt Neukunden einen Depotzwechsel zum ZinsPLUS Depot der comdirect mit einem äußerst attraktiven attraktiven Zinssatz von 3,40 % auf das dazugehörige Tagesgeld PLUS-Konto. Der Zinssatz ist garantiert für die ersten zwölf Monate ab einem Anlagevolumen von 30.000 EUR. Voraussetzung ist ein vollständiger Depotwechsel bei dem Wertpapiere im Wert von mindestens 5.000 EUR angelegt werden und für mindestens 12 Monate gehalten werden müssen.
financeAddsId:
771
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 8 | 8 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 7 | 7 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 59,90 € | 59,90 € | 59,90 € | 59,90 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 23,40 € | 23,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot ZinsPLUS | |||
Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze, 46 ausländische Börsenplätze | |||
Außerbörslicher Handel | ja | |||
Intradayhandel | ja | |||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | - | |||
Fonds im Angebot | 10.000 | |||
Rabattierte Fonds im Angebot | 6.000 Fonds bis zu 100% rabattiert | |||
Bonus Höhe | 0,00 € | |||
Art des Bonus | 3,4 % p.a. für 12 Monate aufs Tagesgeld PLUS-Konto bei Depotübertrag mit vollständiger Depotschließung (2,75% ohne Schließung). |
Bewertungsanzahl2
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.5 |
Fondshandel | 4.5 |
Zusatzleistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.7 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0