brokerport - ehemals benk - ist ein Online-Banking Angebot der FinTech Group Bank und der Schwestergesellschaft ViTrade AG. Für Privatkunden gibt es brokerport seit dem Januar 2014.
Das Depot ist eine flexible und günstige Möglichkeit um Wertpapiere online zu handeln. Dafür sorgt das innovative Preismodell, das auf kurzfristige Lockangebote verzichtet. Stattdessen können Kunden ein kostenloses Depotkonto eröffnen und dann diverse Monats-Pakete buchen. Diese ermöglichen den Handel an den verschiedenen Börsenplätzen im In- und Ausland.
Mit dem Inlandspaket sind mehrere Orders an den Börsenplätzen Tradegate, XETRA, Stuttgart und Frankfurt möglich. Und mit dem Auslandspaket handeln Sie an der NYSE, NASDAQ, AMEX und in Toronto, Amsterdam, Paris, Brüssel und Lissabon. Zudem können Kunden mit dem benk Depot ihre Wertpapiere auch außerbörslich handeln. So können Transaktionen direkt mit dem jeweiligen Emissionshaus außerhalb der normalen Handelszeiten durchgeführt werden.
brokerport arbeitet mit vier namhaften Banken zusammen. Dadurch handeln Kunden die Zertifikate, Optionsscheine und Fonds von BNP PARIBAS, citi, Commerzbank und Deutsche Bank für 0 Euro. Die Ordergebühren werden dabei von den Emittenten in voller Höhe erstattet, davon ausgenommen ist der Handel per Telefon.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 6,49 € | 16,49 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 5.0 |
Fondshandel | 4.0 |
Zusatzleistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.7 |
- Kommentieren
0