Skip to main content


brokerport - ehemals benk - ist ein Online-Banking Angebot der FinTech Group Bank und der Schwestergesellschaft ViTrade AG. Für Privatkunden gibt es brokerport seit dem Januar 2014.

Das neue Online-Banking Angebot der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (biw AG) und der ViTrade AG bietet mit brokerport eine neue Finanzdienstleistungen für moderne Kunden an. Die Marke brokerport bietet Privatanlegern seit Januar 2014 einen Zugang zu umfassenden mobilen Online-Bankgeschäften. Nun wird das bisherige Angebotsspektrum mit brokerport Depot Prepaid um ein zusätzliches Preismodell erweitert, welches einen häufig geäußerten Kundenwunsch berücksichtigt.

financeAddsId: 
1509
Produkt: 
Bewertung: 
3.8
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr1724501002
Maximale Anzahl Orders pro Jahr1924501006
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten0,00 €45,00 €110,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variable Depotkosten0,20 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten40,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr111213141516
Maximale Anzahl Orders pro Jahr111213141516
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten51,49 €57,98 €64,47 €70,96 €77,45 €83,94 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr172122232627
Maximale Anzahl Orders pro Jahr202122232627
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten90,00 €96,49 €102,98 €109,47 €116,49 €122,98 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr282930313236
Maximale Anzahl Orders pro Jahr282930313536
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten129,47 €135,96 €142,44 €148,94 €155,00 €161,49 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr373839414251
Maximale Anzahl Orders pro Jahr373839414951
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten167,98 €174,49 €180,96 €193,94 €200,00 €206,49 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr525354555657
Maximale Anzahl Orders pro Jahr525354555657
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten212,98 €219,47 €225,96 €232,45 €238,94 €245,43 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr596061636465
Maximale Anzahl Orders pro Jahr596061636465
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten258,41 €264,90 €271,39 €284,37 €290,86 €297,35 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking Verfahren
Minimale Anzahl Orders pro Jahr661025252840
Maximale Anzahl Orders pro Jahr991025252840
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order
Variabler Orderbestandteil pro Order % % % % % %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order
Maximalbetrag Orderkosten pro Order
Zusätzliche fixe Orderkosten
Fixe Depotkosten298,98 €0,00 €0,00 €0,00 €129,47 €187,45 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr58621177
Maximale Anzahl Orders pro Jahr58621199
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order6,49 €16,49 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order % %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €0,00 €0,00 €10,00 €
Fixe Depotkosten251,92 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr24245050100100
Maximale Anzahl Orders pro Jahr24245050100100
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €4,00 €14,00 €3,50 €13,50 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €10,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr2211111212
Maximale Anzahl Orders pro Jahr6611111212
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order6,49 €16,49 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €0,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr131314141515
Maximale Anzahl Orders pro Jahr131314141515
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr161617172121
Maximale Anzahl Orders pro Jahr161620202121
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetTelefonInternetTelefon
Minimale Anzahl Orders pro Jahr222223232626
Maximale Anzahl Orders pro Jahr222223232626
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenInternetTelefonInternetInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr272728292930
Maximale Anzahl Orders pro Jahr272728292930
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten0,00 €10,00 €0,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr303131323236
Maximale Anzahl Orders pro Jahr303131353536
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenzt9 €unbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr363737383839
Maximale Anzahl Orders pro Jahr363737383839
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr394141424251
Maximale Anzahl Orders pro Jahr394141494951
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr515252535354
Maximale Anzahl Orders pro Jahr515252535354
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr545555565657
Maximale Anzahl Orders pro Jahr545555565657
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr575959606061
Maximale Anzahl Orders pro Jahr575959606061
Minimum Ordervolumen0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Maximum Ordervolumenunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenztunbegrenzt
Fixe Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Variabler Orderbestandteil pro Order0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %0,000 %
Mindestbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Orderkosten pro Order0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Orderkosten10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €10,00 €0,00 €
Fixe Depotkosten277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €277,88 €
Variable Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mindestbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Maximalbetrag Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zusätzliche fixe Depotkosten0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
ProduktnameDepot Prepaid
Außerbörslicher Handelja
Intradayhandelnein
Bonus Höhe0,00 €
Produktdetails
Alle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle KundenAlle Kunden
Banking VerfahrenTelefonInternetTelefonInternetTelefonInternet
Minimale Anzahl Orders pro Jahr616363646465
Maximale Anzahl Orders pro Jahr616363646465
