Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
brokerport - ehemals benk - ist ein Online-Banking Angebot der FinTech Group Bank und der Schwestergesellschaft ViTrade AG. Für Privatkunden gibt es brokerport seit dem Januar 2014.
Das neue Online-Banking Angebot der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (biw AG) und der ViTrade AG bietet mit brokerport eine neue Finanzdienstleistungen für moderne Kunden an. Die Marke brokerport bietet Privatanlegern seit Januar 2014 einen Zugang zu umfassenden mobilen Online-Bankgeschäften. Nun wird das bisherige Angebotsspektrum mit brokerport Depot Prepaid um ein zusätzliches Preismodell erweitert, welches einen häufig geäußerten Kundenwunsch berücksichtigt.
financeAddsId:
1509
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 7 | 24 | 50 | 100 | 2 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 9 | 24 | 50 | 100 | 6 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 45,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 51,49 € | 57,98 € | 64,47 € | 70,96 € | 77,45 € | 83,94 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 17 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 90,00 € | 96,49 € | 102,98 € | 109,47 € | 116,49 € | 122,98 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 129,47 € | 135,96 € | 142,44 € | 148,94 € | 155,00 € | 161,49 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 51 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 37 | 38 | 39 | 41 | 49 | 51 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 167,98 € | 174,49 € | 180,96 € | 193,94 € | 200,00 € | 206,49 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 212,98 € | 219,47 € | 225,96 € | 232,45 € | 238,94 € | 245,43 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 258,41 € | 264,90 € | 271,39 € | 284,37 € | 290,86 € | 297,35 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | ||||||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 66 | 10 | 25 | 25 | 28 | 40 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 99 | 10 | 25 | 25 | 28 | 40 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | % | % | % | % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | € | € | € | € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | € | € | € | € |
Fixe Depotkosten | 298,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,47 € | 187,45 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | ||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 58 | 62 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 58 | 62 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | 6,49 € | 16,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Fixe Depotkosten | 251,92 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 24 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 24 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 14,00 € | 3,50 € | 13,50 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 2 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 6,49 € | 16,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Internet | Telefon | Internet |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € | 277,88 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot Prepaid | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Telefon | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 30 | 31 | 31 | 35 | 35 | 36 |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | 9 € | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
