Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das von der TARGOBANK angebotene Aktiendepot ist kostenfrei, da keine Gebühren für die Depotverwaltung sowie den Depotübertrag anfallen. Eröffnen können Sie das Depot ganz einfach entweder online oder per Telefon oder persönlich in einer TARGOBANK Filiale vor Ort. Zudem können Sie vom beste aus zwei Welten genießen - kostengünstig online handeln und auf Wunsch eine unabhängige Beratung in den Filialen erhalten.
Sie können mit diesem Depot Optionsscheine, Zertifikate, ETFs, Fonds und Aktien handeln und zudem ist der Intraday Handel mit allen Wertpapieren an der deutschen Börse (egal ob inländisch oder ausländisch) möglich.
financeAddsId:
26
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,250 % | 0,500 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 8,90 € | 34,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 34,90 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Klassik-Depot | ||
Börsenplätze | Deutschland | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja, 999 Kurse täglich | ||
Fonds im Angebot | 6.000 | ||
Rabattierte Fonds im Angebot | 50% Rabatt auf alle | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl4
Kosten | 3.5 |
---|---|
Wertpapierhandel | 3.0 |
Fondshandel | 2.8 |
Zusatzleistungen | 2.3 |
Service, Beratung & Support | 2.3 |
Banking & Prozesse | 2.8 |
Gesamtbewertung | 2.8 |
Weiterempfehlung: 50 %
- Kommentieren
0