Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Mit dem IW Bank Depot, welches völlig kostenfrei ist, können Sie bereits ab 5,00 € pro Order in Deutschland über den Xetra handeln. Maximal fallen pro Order Kosten in Höhe von 18,00 € an und der variable Orderbestandteil liegt bei jeder Order bei 0,20 %. Das Depot der IW Bank kostet nichts, nur für den Handel von Wertpapieren fallen weitere Kosten an.
Bei den Gebühren kann das IW Bank Depot durch relativ geringe Kosten aufwarten.
financeAddsId:
203
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,200 % | 0,200 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 5,00 € | 10,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 18,00 € | 23,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 5,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | ||
Börsenplätze | 2 deutsche Börsenplätze, 21 ausländische Börsenplätze | ||
Außerbörslicher Handel | nein | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Zum Teil kostenlos | ||
Fonds im Angebot | - | ||
Rabattierte Fonds im Angebot | - | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.0 |
Fondshandel | 4.0 |
Zusatzleistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0