Mit der klassischen Baufinanzierung PSD BauGeld bietet die PSD Bank Hessen-Thüringen Finanzierungen für Häuser, Eigentumswohnungen und Baugrundstücke an. Hierbei sind Finanzierungen grundsätzlich bis zu 80 % des von der Bank zugrunde gelegten Wertes möglich. Bei sehr guter Bonität oder Werthaltigkeit des Objektes ist selbstverständlich auch eine höhere Beleihung in Einzelfällen möglich. Die Sicherung erfolgt in der Regel als Grundschuld an erster Stelle im Grundbuch.
Darlehensnehmer profitieren von günstigen Konditionen je nach Kredithöhe und Sollzinsbindung. Für die Beantragung des PSD BauGelds wird eine geringe Mindesthöhe des Darlehens von 50.000 Euro vorausgesetzt. Für kleinere Finanzierungen in Höhe von 2.500 Euro bis 40.000 Euro steht Kreditnehmern der PSD PrivatKredit zur Verfügung.
Beim PSD BauGeld können Sie pro Kalenderjahr Sondertilgungen in Höhe von bis zu 5 % der zu finanzierenden Darlehenssumme vornehmen. Auch eine Tilgungsaussetzung gegen Abtretung einer Kapitallebensversicherung oder Bausparvertrag ist jederzeit möglich. Auf Wunsch können Mitglieder der Bank ihre Tilgung sogar einmal jährlich während der Zinsbindung auf bis zu 3 % p.a. kostenfrei ändern.
Ein weiteres Highlight des PSD BauGelds ist die zinsfreie Bereitstellung der Immobilienfinanzierung in den ersten 6 Monaten. Zudem können auch Finanzierungen über 60 % des Beleihungswertes vornehmen – dann wird ein Zinsaufschlag von 0,05 % bis 0,40 % erhoben.
Produktdetails zum PSD Bank Hessen-Thüringen PSD BauGeld:
- keine weiteren Banknebenkosten
- ohne Bereitstellungszinsen in den ersten 6 Monaten
– ab dem 7. Monat fallen Bereitstellungszinsen i.H.v. 2,00 % p.a. von dem noch nicht in Anspruch genommenen Darlehensbetrag - Tilgungssatz zwischen 2 % und 10 % p.a., Finanzierung durch die Abtretung eines Bausparvertrags oder einer kapitalbildenden Lebens-/ Rentenversicherung
- jährlich 5 % Sondertilgung kostenfrei möglich
- 100%-ige Auszahlung der Darlehenssumme
- Tilgungsaussetzung gegen Abtretung von Kapitallebensversicherung oder Bausparvertrag möglich
Bei einem Verkauf der Immobilie ist es Kreditnehmern möglich eine Rückzahlung des Darlehens vor dem Ende der Zinsbindung vorzunehmen. Hierbei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, welche anhand aktueller Marktzinsen berechnet wird.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,11% | 4,73% | 4,11% | 4,73% | 3,69% | 4,31% |
Effektiver Jahreszins | 4,21% | 4,84% | 4,21% | 4,84% | 3,79% | 4,42% |
Beleihung | 60% | 60% | 80% | 80% | 60% | 60% |
Produktname | PSD BauGeld | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,69% | 4,31% | 3,83% | 4,45% | 3,83% | 4,45% |
Effektiver Jahreszins | 3,79% | 4,42% | 3,93% | 4,56% | 3,93% | 4,56% |
Beleihung | 80% | 80% | 60% | 60% | 80% | 80% |
Produktname | PSD BauGeld | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Laufzeit bis … | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 400.000 € |
Kreditbetrag bis … | 399.999 € | 999.999 € | 399.999 € | 999.999 € | 399.999 € | 999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,64% | 3,62% | 4,26% | 4,24% | 4,27% | 4,25% |
Effektiver Jahreszins | 3,74% | 3,72% | 4,37% | 4,35% | 4,38% | 4,36% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | PSD BauGeld | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Laufzeit bis … | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 400.000 € | 300.000 € | 400.000 € |
Kreditbetrag bis … | 399.999 € | 999.999 € | 399.999 € | 999.999 € | 399.999 € | 999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,64% | 3,62% | 4,26% | 4,24% | 4,27% | 4,25% |
Effektiver Jahreszins | 3,74% | 3,72% | 4,37% | 4,35% | 4,38% | 4,36% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | PSD BauGeld | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kreditbetrag von … | 50.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 99.999 € | 199.999 € | 299.999 € | 99.999 € | 199.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,74% | 4,46% | 4,32% | 4,74% | 4,46% | 4,32% |
Effektiver Jahreszins | 4,85% | 4,57% | 4,43% | 4,85% | 4,57% | 4,43% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | PSD BauGeld | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Finanzierungskosten | 4.8 |
---|---|
Finanzierungszusage | 5.0 |
Leistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.9 |
Banking & Prozesse | 4.8 |
Gesamtbewertung | 4.9 |
- Kommentieren
0