Die comdirect bietet mit der Baufinanzierung PLUS eine umfangreiche Serviceleistung, die Ihnen beim Hausbau, Wohnungskauf oder einer Investition in eine Immobilie kompetent bei der Suche nach einer Finanzierungslösung zur Seite steht. Dabei unterstützt Sie ihr ganz persönlicher Finanzierungsberater mit einem individuellen Finanzierungskonzept. Die kostenlose Beratung kann je nach Bedarf telefonisch, in den Geschäftsstellen in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München oder als Online-Live-Beratung erfolgen.
Das Zinsangebot der comdirect bank passt sich dabei Ihren Kundenbedürfnissen an und ermittelt für Sie die besten Angebote. Dabei werden die Angebote von mehr als 250 Banken, Sparkassen, Versicherungen und Bausparkassen für Sie geprüft. Auch bei der Prüfung und Beantragung staatlicher Fördermittel erhalten Sie Unterstützung seitens Ihres Finanzberaters in Zusammenarbeit mit der KfW-Bank.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Kreditbetrag bis … | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,76% | 3,96% | 3,80% | 4,00% | 3,98% | 4,19% |
Effektiver Jahreszins | 3,90% | 4,11% | 3,91% | 4,12% | 4,09% | 4,30% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Kreditbetrag bis … | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € | 59.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,08% | 4,28% | 4,35% | 4,50% | 4,42% | 4,57% |
Effektiver Jahreszins | 4,18% | 4,39% | 4,46% | 4,62% | 4,54% | 4,69% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Kreditbetrag bis … | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,69% | 3,89% | 3,77% | 3,97% | 3,97% | 4,17% |
Effektiver Jahreszins | 3,83% | 4,03% | 3,88% | 4,08% | 4,07% | 4,28% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
Kreditbetrag bis … | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € | 69.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,07% | 4,28% | 4,31% | 4,46% | 4,38% | 4,53% |
Effektiver Jahreszins | 4,17% | 4,39% | 4,42% | 4,58% | 4,49% | 4,65% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
Kreditbetrag bis … | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,69% | 3,89% | 3,54% | 3,75% | 3,71% | 4,01% |
Effektiver Jahreszins | 3,82% | 4,02% | 3,64% | 3,85% | 3,80% | 4,11% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
Kreditbetrag bis … | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € | 79.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,92% | 4,17% | 3,98% | 4,18% | 4,01% | 4,21% |
Effektiver Jahreszins | 4,02% | 4,27% | 4,07% | 4,28% | 4,10% | 4,31% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Kreditbetrag bis … | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,69% | 3,89% | 3,54% | 3,75% | 3,71% | 4,01% |
Effektiver Jahreszins | 3,82% | 4,02% | 3,64% | 3,85% | 3,80% | 4,11% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Kreditbetrag bis … | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € | 89.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,92% | 4,17% | 3,98% | 4,18% | 4,01% | 4,21% |
Effektiver Jahreszins | 4,02% | 4,27% | 4,07% | 4,28% | 4,10% | 4,31% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
Kreditbetrag bis … | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,69% | 3,89% | 3,54% | 3,66% | 3,61% | 3,71% |
Effektiver Jahreszins | 3,82% | 4,02% | 3,64% | 3,77% | 3,70% | 3,81% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
Kreditbetrag bis … | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € | 99.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,78% | 3,88% | 3,95% | 4,05% | 4,01% | 4,15% |
Effektiver Jahreszins | 3,88% | 3,98% | 4,05% | 4,15% | 4,10% | 4,26% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,44% | 3,64% | 3,42% | 3,58% | 3,56% | 3,67% |
Effektiver Jahreszins | 3,55% | 3,76% | 3,51% | 3,64% | 3,64% | 3,73% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,68% | 3,80% | 3,93% | 4,05% | 4,01% | 4,15% |
Effektiver Jahreszins | 3,76% | 3,87% | 4,02% | 4,15% | 4,10% | 4,25% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,44% | 3,64% | 3,42% | 3,56% | 3,51% | 3,61% |
Effektiver Jahreszins | 3,55% | 3,75% | 3,50% | 3,66% | 3,59% | 3,70% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,68% | 3,78% | 3,81% | 3,95% | 3,88% | 4,03% |
Effektiver Jahreszins | 3,76% | 3,87% | 3,89% | 4,04% | 3,97% | 4,12% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Nominal Jahreszins | 3,32% | 3,52% | 3,31% | 3,47% | 3,45% | 3,60% |
Effektiver Jahreszins | 3,41% | 3,62% | 3,38% | 3,55% | 3,52% | 3,68% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Nominal Jahreszins | 3,53% | 3,67% | 3,80% | 3,93% | 3,88% | 4,03% |
Effektiver Jahreszins | 3,60% | 3,75% | 3,88% | 4,01% | 3,96% | 4,12% |
Beleihung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung PLUS | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. |
Finanzierungskosten | 5.0 |
---|---|
Finanzierungszusage | 4.0 |
Leistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.8 |
- Kommentieren
0