VisualVest | Bewertungen & Erfahrungen
Es sind zu dieser Bank 599 Bewertungen vorhanden
| 16.02.2017 | 12:58 Uhr Super einfach, selbsterklärende Plattform, geile Konditionen. Super einfach, selbsterklärende Plattform, geile Konditionen. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 12:15 Uhr Ich bin erst seit einigen Tagen Kunde der VisualVest, bisher aber rundum zufrieden. Die Depoteröffnung ist sehr gut verständlich, das vorgeschlagene Portfolio passt zu meinen Anölagezielen und der Anlageprozess ist transparent. Mit der Union Investment gibt es eine namhafte Depotbank im Hintergrund, bei der ich mein Geld sicher weiß. Die vergangene Wertentwicklung spricht ohnehin für sich. Ich bin erst seit einigen Tagen Kunde der VisualVest, bisher aber rundum zufrieden. Die Depoteröffnung ist sehr gut verständlich, das vorgeschlagene Portfolio passt zu meinen Anölagezielen und der Anlageprozess ist transparent. Mit der Union Investment gibt es eine namhafte Depotbank im Hintergrund, bei der ich mein Geld sicher weiß. Die vergangene Wertentwicklung spricht ohnehin für sich. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 12:14 Uhr Service und Support habe ich bislang nicht benötigt und kann ich daher eigentlich nicht bewerten -> das spricht aber auch wieder für den Anbieter, denn ich habe mich bei der Geldanlage super schnell und intuitiv zurecht gefunden. Depoteröffnung, Videolegitimation und meine Aufträge haben problemlos funktionert. Super ist auch der Fondssparplan: der zahlt sich hoffentlich langfristig aus, wenn die Wertentwicklung so gut bleibt wie bisher :) Service und Support habe ich bislang nicht benötigt und kann ich daher eigentlich nicht bewerten -> das spricht aber auch wieder für den Anbieter, denn ich habe mich bei der Geldanlage super schnell und intuitiv zurecht gefunden. Depoteröffnung, Videolegitimation und meine Aufträge haben problemlos funktionert. Super ist auch der Fondssparplan: der zahlt sich hoffentlich langfristig aus, wenn die Wertentwicklung so gut bleibt wie bisher :) Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 12:11 Uhr Coole Website, gutes Angebot. Bei mir hat alles super funktioniert :) Coole Website, gutes Angebot. Bei mir hat alles super funktioniert :) Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 12:10 Uhr Ich fühle mich als Kunde sehr gut aufgehoben in den Händen der VisualVest. Zusätzlich ist die Wertentwicklung meines Portfolios unglaublich gut. Das ist kein Vergleich zu den mickrigen Tagesgeldzinsen bei der Hausbank und schneidet sogar doppelt so gut ab wie mein selbstverwaltetes Depot.
Bei noch keiner Bank hat die Depoteröffnung so gut geklappt wie hier. Ich fühle mich als Kunde sehr gut aufgehoben in den Händen der VisualVest. Zusätzlich ist die Wertentwicklung meines Portfolios unglaublich gut. Das ist kein Vergleich zu den mickrigen Tagesgeldzinsen bei der Hausbank und schneidet sogar doppelt so gut ab wie mein selbstverwaltetes Depot.
Bei noch keiner Bank hat die Depoteröffnung so gut geklappt wie hier. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 11:24 Uhr Die Depoteröffnung war unkompliziert in weniger als 20 Minuten durchzuführen. VisualVest erschien mir als Tochter der Union Investment als solider Anbieter. Ausserdem bieten sie nachhaltige Fonds, das ist mir persönlich sehr sympathisch. Die Depoteröffnung war unkompliziert in weniger als 20 Minuten durchzuführen. VisualVest erschien mir als Tochter der Union Investment als solider Anbieter. Ausserdem bieten sie nachhaltige Fonds, das ist mir persönlich sehr sympathisch. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 16.02.2017 | 10:08 Uhr Hatte bisher nie etwas mit Fonds am Hut. Aber bin positiv überrascht, endlich eine Möglichkeit, mit geringen Risiken, mehr aus seinem Geld zu machen und so kann ich auf meinen nächtes Urlaub sparen. Zudem erstaunt mich die Verständlichkeit und Darstellung der Produkte. Eigentlich sollte das Thema viel bekannter werden, gerade VisualVest, habe es bereits meinem Bekanntenkreis empfohlen. Hatte bisher nie etwas mit Fonds am Hut. Aber bin positiv überrascht, endlich eine Möglichkeit, mit geringen Risiken, mehr aus seinem Geld zu machen und so kann ich auf meinen nächtes Urlaub sparen. Zudem erstaunt mich die Verständlichkeit und Darstellung der Produkte. Eigentlich sollte das Thema viel bekannter werden, gerade VisualVest, habe es bereits meinem Bekanntenkreis empfohlen. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 15.02.2017 | 14:42 Uhr Transparentes Angebot, faire Gebühren, gute Rendite Transparentes Angebot, faire Gebühren, gute Rendite Würde Bank weiterempfehlen Ja |
| 15.02.2017 | 12:25 Uhr Tolles Produkt. einfache Handhabung. nsuper empfohlenes Portfolio an Investmentfonds, dass genau meinen Rendite-Risiko-Profil entspricht. Wertentwicklung meines Portfolios auch sehr gut. Bin sehr zufrieden. Tolles Produkt. einfache Handhabung. nsuper empfohlenes Portfolio an Investmentfonds, dass genau meinen Rendite-Risiko-Profil entspricht. Wertentwicklung meines Portfolios auch sehr gut. Bin sehr zufrieden. Würde Bank weiterempfehlen Ja |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60