Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das netbank Festgeldkonto bietet aktuell bis zu 0,05% Zinsen p.a. ab einem Mindestanlagebetrag von 5.000 Euro. Hierbei können Sie sich den Zinssatz entweder für 1, 3, 6 oder 12 Monate sichern. Zudem erhalten Sie bei der netbank das passende Girokonto, dass Sie direkt als Verrechnungskonto nutzen können.
Die Vorteile des netbank Festgeldkontos
- Laufzeit von 1, 3, 6 oder 12 Monaten
- Mindestanlagebetrag 5.000€
- Maximalanlagebetrag 100.000€
Das netbank Anlagekonto ist mehrfacher Testsieger und wurde zum Beispiel in der Wirtschaftwoche mit dem ersten Platz für die besten Konditionen unter den Direktbanken ausgezeichnet. Ein maximaler Anlagebetrag existiert derzeit nicht.
financeAddsId:
49
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 12 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 12 |
Zinsgutschrift | monatlich | quartalsweise | halbjährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Produktname | Festgeldkonto | |||
Höhe der Einlagensicherung | 5.460.000 € | |||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Zinssatz | 3.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 4.0 |
Sicherheit | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.4 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0